SBA CODE	REFERENCE NUMBER	DATE(mm-dd-yyyy)	CHECK NUMBER	BANK CODE(maximum fo 5 Char)	CHECK DATE(mm-dd-yyyy)	CHECK AMOUNT	ISSUER	"CHECK TYPE(L,O,R)"
SAMPLE	1	2/14/2013	996247299	10	2/05/2014	3471		L
SAMPLE	2	2/14/2013	996247300	39	2/05/2014	2823.6		L
SAMPLE	3	2/14/2013	996247301	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	4	2/14/2013	996247302	4	2/05/2014	1542.67	Rowe	L
SAMPLE	5	2/14/2013	996247303	102	2/05/2014	924	Jocelyn	L
SAMPLE	6	2/14/2013	996247304	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	7	2/14/2013	996247305	53	2/05/2014	2699.67	Bern	L
SAMPLE	8	2/14/2013	996247306	39	2/05/2014	2128	Flor	L
SAMPLE	9	2/14/2013	996247307	4	2/05/2014	2145	Gay	L
SAMPLE	10	2/14/2013	996247308	10	2/05/2014	2509.87	Ronie Misam	L
SAMPLE	11	2/14/2013	996247309	103	2/05/2014	729.6	Cher	L
SAMPLE	12	2/14/2013	996247310	102	2/05/2014	7843.33	Donn	L
SAMPLE	13	2/14/2013	996247311	10	2/05/2014	3471	Bern	L
SAMPLE	14	2/14/2013	996247312	39	2/05/2014	2823.6	Bern	L
SAMPLE	15	2/14/2013	996247313	4	2/05/2014	1542.67	Rowe	L
SAMPLE	16	2/14/2013	996247314	102	2/05/2014	924	Jocelyn	L
SAMPLE	17	2/14/2013	996247315	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	18	2/14/2013	996247316	53	2/05/2014	2699.67	Bern	L
SAMPLE	19	2/14/2013	996247317	39	2/05/2014	2128	Flor	L
SAMPLE	20	2/14/2013	996247318	4	2/05/2014	2145	Gay	L
SAMPLE	21	2/14/2013	996247319	10	2/05/2014	2509.87	Asi Anth	L
SAMPLE	22	2/14/2013	996247320	103	2/05/2014	729.6	Cher	L
SAMPLE	23	2/14/2013	996247321	102	2/05/2014	7843.33	Donn	L
SAMPLE	24	2/14/2013	996247322	10	2/05/2014	3471	Bern	L
SAMPLE	25	2/14/2013	996247323	39	2/05/2014	2823.6	Bern	L
SAMPLE	26	2/14/2013	996247324	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	27	2/14/2013	996247325	4	2/05/2014	1542.67	Rowe	L
SAMPLE	28	2/14/2013	996247326	102	2/05/2014	924	Jocelyn	L
SAMPLE	29	2/14/2013	996247327	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	30	2/14/2013	996247328	53	2/05/2014	2699.67	Bern	L
SAMPLE	31	2/14/2013	996247329	39	2/05/2014	2128	Flor	L
SAMPLE	32	2/14/2013	996247330	4	2/05/2014	2145	Gay	L
SAMPLE	33	2/14/2013	996247331	10	2/05/2014	2509.87	Asi Anth	L
SAMPLE	34	2/14/2013	996247332	103	2/05/2014	890	Cher	Ronie Misam	L
SAMPLE	35	2/14/2013	996247333	102	2/05/2014	7843.33	Donn	L
SAMPLE	36	2/14/2013	996247334	10	2/05/2014	3471	Bern	L
SAMPLE	37	2/14/2013	996247335	39	2/05/2014	2823.6	Bern	L
SAMPLE	38	2/14/2013	996247336	4	2/05/2014	1542.67	Rowe	L
SAMPLE	39	2/14/2013	996247337	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	40	2/14/2013	996247338	53	2/05/2014	2699.67	Bern	L
SAMPLE	41	2/14/2013	996247339	4	2/05/2014	1320	Gay	L
SAMPLE	42	2/14/2013	996247340	10	2/05/2014	2509.87	Asi Anth	L
SAMPLE	43	2/14/2013	996247341	102	2/05/2014	7843.33	Donn	L
SAMPLE	44	2/14/2013	996247342	10	2/05/2014	3471	Bern	L
SAMPLE	45	2/14/2013	996247343	39	2/05/2014	2823.6	Bern	L
SAMPLE	46	2/14/2013	996247344	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	47	2/14/2013	996247345	4	2/05/2014	1542.67	Rowe	L
SAMPLE	48	2/14/2013	996247346	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	49	2/14/2013	996247347	53	2/05/2014	2699.67	Bern	L
SAMPLE	50	2/14/2013	996247348	4	2/05/2014	1320	Gay	L
SAMPLE	51	2/14/2013	996247349	102	2/05/2014	7843.33	Donn	L
SAMPLE	52	2/14/2013	996247350	10	2/05/2014	2136	Bern	L
SAMPLE	53	2/14/2013	996247351	39	2/05/2014	1737.6	Bern	L
SAMPLE	54	2/14/2013	996247352	4	2/05/2014	949.33	Rowe	L
SAMPLE	55	2/14/2013	996247353	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	56	2/14/2013	996247354	53	2/05/2014	1661.33	Bern	L
SAMPLE	57	2/14/2013	996247355	4	2/05/2014	1320	Gay	L
SAMPLE	58	2/14/2013	996247356	10	2/05/2014	1544.53	Asi Anth	L
SAMPLE	59	2/14/2013	996247357	102	2/05/2014	4826.67	Donn	L
SAMPLE	60	2/14/2013	996247358	10	2/05/2014	2136	Bern	L
SAMPLE	61	2/14/2013	996247359	39	2/05/2014	1737.6	Bern	L
SAMPLE	62	2/14/2013	996247360	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	63	2/14/2013	996247361	4	2/05/2014	949.33	Rowe	L
SAMPLE	64	2/14/2013	996247362	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	65	2/14/2013	996247363	53	2/05/2014	1661.33	Bern	L
SAMPLE	66	2/14/2013	996247364	4	2/05/2014	1320	Gay	L
SAMPLE	67	2/14/2013	996247365	10	2/05/2014	1544.53	Asi Anth	L
SAMPLE	68	2/14/2013	996247366	102	2/05/2014	4826.67	Donn	L
SAMPLE	69	2/14/2013	996247367	10	2/05/2014	2136	Bern	L
SAMPLE	70	2/14/2013	996247368	39	2/05/2014	1737.6	Bern	L
SAMPLE	71	2/14/2013	996247369	4	2/05/2014	949.33	Rowe	L
SAMPLE	72	2/14/2013	996247370	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	73	2/14/2013	996247371	39	2/05/2014	1661.33	Bern	L
SAMPLE	74	2/14/2013	996247372	10	2/05/2014	1544.53	Asi Anth	L
SAMPLE	75	2/14/2013	996247373	102	2/05/2014	4826.67	Donn	L
SAMPLE	76	2/14/2013	996247374	10	2/05/2014	2136	Bern	L
SAMPLE	77	2/14/2013	996247375	39	2/05/2014	1737.6	Bern	L
SAMPLE	78	2/14/2013	996247376	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	79	2/14/2013	996247377	4	2/05/2014	949.33	Rowe	L
SAMPLE	80	2/14/2013	996247378	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	81	2/14/2013	996247379	39	2/05/2014	1661.33	Bern	L
SAMPLE	82	2/14/2013	996247380	10	2/05/2014	1544.53	Asi Anth	L
SAMPLE	83	2/14/2013	996247381	102	2/05/2014	4826.67	Donn	L
SAMPLE	84	2/14/2013	996247382	10	2/05/2014	2136	Bern	L
SAMPLE	85	2/14/2013	996247383	39	2/05/2014	1737.6	Bern	L
SAMPLE	86	2/14/2013	996247384	4	2/05/2014	949.33	Rowe	L
SAMPLE	87	2/14/2013	996247385	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	88	2/14/2013	996247386	39	2/05/2014	1661.33	Bern	L
SAMPLE	89	2/14/2013	996247387	10	2/05/2014	1544.53	Asi Anth	L
SAMPLE	90	2/14/2013	996247388	10	2/05/2014	2136	Bern	L
SAMPLE	91	2/14/2013	996247389	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	92	2/14/2013	996247390	4	2/05/2014	949.33	Rowe	L
SAMPLE	93	2/14/2013	996247391	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	94	2/14/2013	996247392	39	2/05/2014	1661.33	Bern	L
SAMPLE	95	2/14/2013	996247393	10	2/05/2014	1544.53	Asi Anth	L
SAMPLE	96	2/14/2013	996247394	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	97	2/14/2013	996247395	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	98	2/14/2013	996247396	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	99	2/14/2013	996247397	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	100	2/14/2013	996247398	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	101	2/14/2013	996247399	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	102	2/14/2013	996247400	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	103	2/14/2013	996247401	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	104	2/14/2013	996247402	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	105	2/14/2013	996247403	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	106	2/14/2013	996247404	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	107	2/14/2013	996247405	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	108	2/14/2013	996247406	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	109	2/14/2013	996247407	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	110	2/14/2013	996247408	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	111	2/14/2013	996247409	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	112	2/14/2013	996247410	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	113	2/14/2013	996247411	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	114	2/14/2013	996247412	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	115	2/14/2013	996247413	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	116	2/14/2013	996247414	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	117	2/14/2013	996247415	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	118	2/14/2013	996247416	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	119	2/14/2013	996247417	BPI	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	120	2/14/2013	996247418	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	121	2/14/2013	996247419	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	122	2/14/2013	996247420	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	123	2/14/2013	996247421	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	124	2/14/2013	996247422	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	125	2/14/2013	996247423	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	126	2/14/2013	996247424	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	127	2/14/2013	996247425	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	128	2/14/2013	996247426	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	129	2/14/2013	996247427	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam	L
SAMPLE	130	2/14/2013	996247428	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	131	2/14/2013	996247429	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam L
SAMPLE	132	2/14/2013	996247430	44	2/05/2014	2000	Ronie Misam L
SAMPLE	133	2/14/2013	996247431	BPI	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	134	2/14/2013	996247432	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	135	2/14/2013	996247433	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	137	2/14/2013	996247435	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	139	2/14/2013	996247437	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	140	2/14/2013	996247438	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
SAMPLE	141	2/14/2013	996247439	102	2/05/2014	18885.27	Ronie Misam	L
